ANALISA MATA PELAJARAN | |||||||||||||||||
PEPERIKSAAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH AGAMA (PSRA) | |||||||||||||||||
TAHUN 2011 | |||||||||||||||||
BIL | DERAH | JUMLAH CALON | CALON HADIR | AKHLAK SIRAH | BAHASA ARAB | IMLAK KHAT | TAUHID FEQAH | TAJWID | UJIAN TILAWAH & HAFAZAN | JAWI | |||||||
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | ||||
1 | SABAK BERNAM | 1,818 | 1,781 | 1,441 | 80.9% | 1,403 | 78.8% | 1,758 | 98.7% | 1,391 | 78.1% | 1,289 | 72.4% | 1,780 | 97.9% | 1,584 | 88.9% |
2 | KUALA SELANGOR | 3,135 | 3,072 | 2,498 | 81.3% | 2,566 | 83.5% | 3,052 | 99.3% | 2,365 | 77.0% | 2,218 | 72.2% | 3,063 | 97.7% | 2,730 | 88.9% |
3 | HULU SELANGOR | 2,141 | 2,093 | 1,746 | 83.4% | 1,664 | 79.5% | 2,080 | 99.4% | 1,645 | 78.6% | 1,561 | 74.6% | 2,079 | 97.1% | 1,888 | 90.2% |
4 | KUALA LANGAT | 2,751 | 2,718 | 2,229 | 82.0% | 2,302 | 84.7% | 2,683 | 98.7% | 2,100 | 77.3% | 2,044 | 75.2% | 2,689 | 97.7% | 2,465 | 90.7% |
5 | HULU LANGAT | 6,501 | 6,317 | 5,433 | 86.0% | 5,309 | 84.0% | 6,269 | 99.2% | 5,020 | 79.5% | 4,828 | 76.4% | 6,271 | 96.5% | 5,879 | 93.1% |
6 | KLANG | 6,002 | 5,893 | 4,934 | 83.7% | 4,855 | 82.4% | 5,854 | 99.3% | 4,665 | 79.2% | 4,436 | 75.3% | 5,901 | 98.3% | 5,415 | 91.9% |
7 | PETALING | 7,161 | 6,887 | 5,905 | 85.7% | 5,628 | 81.7% | 6,801 | 98.8% | 5,590 | 81.2% | 5,148 | 74.7% | 6,876 | 96.0% | 6,440 | 93.5% |
8 | GOMBAK | 4,224 | 4,062 | 3,447 | 84.9% | 3,339 | 82.2% | 4,014 | 98.8% | 3,122 | 76.9% | 2,901 | 71.4% | 4,037 | 95.6% | 3,718 | 91.5% |
9 | SEPANG | 1,588 | 1,544 | 1,288 | 83.4% | 1,325 | 85.8% | 1,536 | 99.5% | 1,219 | 79.0% | 1,155 | 74.8% | 1,547 | 97.4% | 1,413 | 91.5% |
TAHUN 2011 | 35,321 | 34,367 | 28,921 | 84.2% | 28,391 | 82.6% | 34,047 | 99.1% | 27,117 | 78.9% | 25,580 | 74.4% | 34,243 | 99.6% | 31,532 | 91.8% | |
TAHUN 2010 | 33,593 | 32,677 | 25,339 | 77.5% | 25,623 | 78.4% | 32,363 | 99.0% | 27,520 | 84.2% | 23,450 | 71.8% | 32,167 | 97.0% | 30,316 | 92.8% | |
PERBANDINGAN TAHUN 2010 DAN 2011 : | 6.7% | 4.2% | 0.1% | (-) 5.3% | 2.6% | 2.6% | (-) 1.0% | ||||||||||
Catatan : | |||||||||||||||||
(+) meningkat | |||||||||||||||||
(-) menurun |
Thursday, November 17, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tahniah kepada semua yang terlibat.Teruskan usaha melonjakkan kefahaman pelajar Islam kepada konsep Islam sebagai cara hidup.
ReplyDelete